DOCUMENTI FINANZIARI ED AMMINISTRATIVI
| Bilanci | Contributi pubblici Federazione | Contributi pubblici Fevoss S. Toscana | ||
| 2023 | 2023 | 2023 | ||
| 2024 | 2024 | 2024 | ||
| 2022 | 2022 | 2022 | ||
| 2021 | 2021 | |||
| 2020 | 2020 | |||
| 2019 | ||||
| 2018 |
STUDI E APPROFONDIMENTI SETTORE NO-PROFIT
IL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE A VERONA, A CAVALLO DELLA PANDEMIA – Dott. Maurizio Carbognin– Osservatorio Disuguaglianze